Modelo: SINOFUJI-BC-004
Marca: SINOFUJI
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
SINOFUJI adopta un nuevo proceso de moldeo para cubiertas de bujes con el propósito de brindar al mundo productos y servicios de primera clase.
Es la preocupación de SINOFUJI que la cubierta del buje hecha por el proceso de fabricación tradicional, se haya presentado que la apariencia es casi irregular, la consistencia de las dimensiones es pobre y el desempeño del aislamiento no está satisfecho.
La cubierta del buje SINOFUJI está hecha de poliolefina reticulada por radiación o material de caucho EPDM reticulado.
Mientras que la tapa de buje SINOFUJI con nuevo proceso de moldeado presenta ventajas:
caracteristicas:
Datos técnicos:
Testing Items | Guaranteed Date Under Each Material | Testing Method | |
Polyolefin | EPDM | ||
Tensile Strength | ≧10Mpa | ≧10Mpa | ASTM D 2671 |
Elongation At Break | ≧300% | ≧1000% | ASTM D 2671 |
Thermo Aging Tensile Strength | ≧6.9Mpa | ≧9Mpa | 90℃/70hrs |
Thermo Aging Elongation At Break | ≧150% | ≧500% | 90℃/70hrs |
Heat Shock | No Cracking | No Cracking | JB7829 |
Oxygen Index | ≧28 | — | GB/T2406 |
Dielectric Strength | ≧20KV/mm | ≧30KV/mm | IEC243 |
Dielectric Constant | 2~3 | 2~3 | IEC250 |
Volume Resistence | ≧1×1014Ω·cm | ≧4.5×1014Ω·cm | IEC93 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Cubierta del buje > Cubierta de buje para conexiones eléctricas